Флоров Сергій Сергійович | 5 000,00 грн | 06.02.2025 12:28:42 |
Салій Андрій | 5 001,00 грн | 04.02.2025 15:19:06 |
Шабалін Сергій Сергійович | 5 050,00 грн | 04.02.2025 15:54:54 |
Казьмірук Максим Михайлович | 5 250,00 грн | 06.02.2025 10:30:47 |
Савчук Сергій Михайлович | 5 250,00 грн | 05.02.2025 12:02:25 |
Сівцов Євген Олександрович | 5 500,00 грн | 06.02.2025 14:53:56 |
ФОП ВОЛОШИНОВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 6 000,00 грн | 06.02.2025 16:18:55 |
Печерських Олексій Костянтинович | 6 000,00 грн | 03.02.2025 10:36:23 |
Рак Андрій Петрович | 6 500,00 грн | 03.02.2025 13:21:27 |
Цюк Назарій Володимирович | 6 751,00 грн | 05.02.2025 22:55:47 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 7 001,00 грн | 06.02.2025 13:30:45 |
Гусак Тетяна Володимирівна | 8 000,00 грн | 06.02.2025 13:45:33 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 8 000,00 грн | 05.02.2025 16:41:53 |
Фізична особа-підприємець Ретузін Олексій Борисович | 8 000,00 грн | 03.02.2025 14:25:29 |
ФОП Мінасіян Артем Рафаелович | 8 500,00 грн | 05.02.2025 09:35:37 |
Семесенко Олександр Валерійович | 9 000,00 грн | 06.02.2025 10:37:10 |
Ломака Катерина Анатоліївна | 10 000,00 грн | 06.02.2025 12:53:45 |
Андраш Володимир Михайлович | 10 155,00 грн | 06.02.2025 14:25:18 |
Ляпін Родіон Васильович | 11 234,00 грн | 06.02.2025 19:28:37 |
Токовенко Олексій Васильович | 11 888,00 грн | 06.02.2025 11:38:50 |
Свірський Юрій Васильович | 25 000,00 грн | 06.02.2025 19:02:59 |
Флоров Сергій Сергійович | 6 000,00 грн | 07.02.2025 12:31:30 |
Салій Андрій | 11 900,00 грн | 07.02.2025 12:35:37 |
Шабалін Сергій Сергійович | 15 555,00 грн | 07.02.2025 12:37:16 |
Казьмірук Максим Михайлович | 5 250,00 грн | 06.02.2025 10:30:47 |
Савчук Сергій Михайлович | 5 250,00 грн | 05.02.2025 12:02:25 |
Сівцов Євген Олександрович | 5 500,00 грн | 06.02.2025 14:53:56 |
ФОП ВОЛОШИНОВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 25 500,00 грн | 07.02.2025 12:48:35 |
Печерських Олексій Костянтинович | 6 500,00 грн | 07.02.2025 12:51:19 |
Рак Андрій Петрович | 6 500,00 грн | 03.02.2025 13:21:27 |
Цюк Назарій Володимирович | 15 000,00 грн | 07.02.2025 12:57:12 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 7 001,00 грн | 06.02.2025 13:30:45 |
Гусак Тетяна Володимирівна | 8 000,00 грн | 06.02.2025 13:45:33 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 8 000,00 грн | 05.02.2025 16:41:53 |
Фізична особа-підприємець Ретузін Олексій Борисович | 16 000,00 грн | 07.02.2025 13:09:08 |
ФОП Мінасіян Артем Рафаелович | 10 000,00 грн | 07.02.2025 13:12:09 |
Семесенко Олександр Валерійович | 25 600,00 грн | 07.02.2025 13:16:23 |
Ломака Катерина Анатоліївна | 10 000,00 грн | 06.02.2025 12:53:45 |
Андраш Володимир Михайлович | 11 000,00 грн | 07.02.2025 13:23:44 |
Ляпін Родіон Васильович | 25 600,00 грн | 07.02.2025 13:24:10 |
Токовенко Олексій Васильович | 25 601,00 грн | 07.02.2025 13:27:39 |
Свірський Юрій Васильович | 25 750,00 грн | 07.02.2025 13:31:03 |
Казьмірук Максим Михайлович | 5 250,00 грн | 06.02.2025 10:30:47 |
Савчук Сергій Михайлович | 5 250,00 грн | 05.02.2025 12:02:25 |
Сівцов Євген Олександрович | 5 500,00 грн | 06.02.2025 14:53:56 |
Флоров Сергій Сергійович | 6 000,00 грн | 07.02.2025 12:31:30 |
Печерських Олексій Костянтинович | 7 000,00 грн | 07.02.2025 13:48:56 |
Рак Андрій Петрович | 6 500,00 грн | 03.02.2025 13:21:27 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 7 001,00 грн | 06.02.2025 13:30:45 |
Гусак Тетяна Володимирівна | 8 000,00 грн | 06.02.2025 13:45:33 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 8 000,00 грн | 05.02.2025 16:41:53 |
ФОП Мінасіян Артем Рафаелович | 10 000,00 грн | 07.02.2025 13:12:09 |
Ломака Катерина Анатоліївна | 10 000,00 грн | 06.02.2025 12:53:45 |
Андраш Володимир Михайлович | 11 000,00 грн | 07.02.2025 13:23:44 |
Салій Андрій | 11 900,00 грн | 07.02.2025 12:35:37 |
Цюк Назарій Володимирович | 15 000,00 грн | 07.02.2025 12:57:12 |
Шабалін Сергій Сергійович | 28 888,00 грн | 07.02.2025 14:18:31 |
Фізична особа-підприємець Ретузін Олексій Борисович | 16 250,00 грн | 07.02.2025 14:21:08 |
ФОП ВОЛОШИНОВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30 000,00 грн | 07.02.2025 14:24:15 |
Ляпін Родіон Васильович | 30 000,00 грн | 07.02.2025 14:27:42 |
Семесенко Олександр Валерійович | 32 000,00 грн | 07.02.2025 14:30:28 |
Токовенко Олексій Васильович | 25 601,00 грн | 07.02.2025 13:27:39 |
Свірський Юрій Васильович | 25 750,00 грн | 07.02.2025 13:31:03 |
Казьмірук Максим Михайлович | 5 250,00 грн | 06.02.2025 10:30:47 |
Савчук Сергій Михайлович | 5 250,00 грн | 05.02.2025 12:02:25 |
Сівцов Євген Олександрович | 5 500,00 грн | 06.02.2025 14:53:56 |
Флоров Сергій Сергійович | 6 000,00 грн | 07.02.2025 12:31:30 |
Рак Андрій Петрович | 6 500,00 грн | 03.02.2025 13:21:27 |
Печерських Олексій Костянтинович | 7 000,00 грн | 07.02.2025 13:48:56 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 7 001,00 грн | 06.02.2025 13:30:45 |
Гусак Тетяна Володимирівна | 8 000,00 грн | 06.02.2025 13:45:33 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 8 000,00 грн | 05.02.2025 16:41:53 |
ФОП Мінасіян Артем Рафаелович | 10 000,00 грн | 07.02.2025 13:12:09 |
Ломака Катерина Анатоліївна | 10 000,00 грн | 06.02.2025 12:53:45 |
Андраш Володимир Михайлович | 11 000,00 грн | 07.02.2025 13:23:44 |
Салій Андрій | 11 900,00 грн | 07.02.2025 12:35:37 |
Цюк Назарій Володимирович | 15 000,00 грн | 07.02.2025 12:57:12 |
Фізична особа-підприємець Ретузін Олексій Борисович | 16 250,00 грн | 07.02.2025 14:21:08 |
Токовенко Олексій Васильович | 25 601,00 грн | 07.02.2025 13:27:39 |
Свірський Юрій Васильович | 25 750,00 грн | 07.02.2025 13:31:03 |
Шабалін Сергій Сергійович | 35 000,00 грн | 07.02.2025 15:34:41 |
Ляпін Родіон Васильович | 35 000,00 грн | 07.02.2025 15:36:26 |
ФОП ВОЛОШИНОВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 36 000,00 грн | 07.02.2025 15:40:37 |
Семесенко Олександр Валерійович | 36 001,00 грн | 07.02.2025 15:42:30 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|